|
|
|||||||
| 1. | Rapid Luzern IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Chur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Kloten II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Wädenswil II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Wetzikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Rapperswil-Jona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Young Stars Zürich III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
|
|
|||||||
Updated: