Keystone-ATS News
Tennis de table
21.03.2023
LNA messieurs: Classement (actualisé après forfaits contre Rio-Star Muttenz)

1. Lugano * 12 10 2 0 70 - 31 22
2. Neuhausen * 12 9 2 1 65 - 34 20
3. ZZ-Lancy * 12 6 2 4 54 - 44 14
4. Wil SG 12 6 0 6 48 - 50 12
5. Silver Star Genève 12 4 0 8 39 - 56 8
6. Rapperswil-Jona 12 3 1 8 41 - 57 7
7. La Chaux-de-Fonds 12 3 1 8 33 - 57 7
8. Rio-Star Muttenz 12 3 0 9 27 - 48 6
* en play-off

« Keystone-ATS News Tennis de table



COPYRIGHT by KEYSTONE-SDA-ATS SA, Berne
ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE - FOR PERSONAL USE ONLY